Steingraeber & Söhne KG

История

1

История фабрики Стайнгрэбер и сыновья начинается с 1820 года в Тюренгене.
Эдуард  Стайнгрэбер, из 2 поколения, переносит производство в Байройт и изготовляет свой революционый образец мастерства «Номер 1», в котором скомбинировал «венскую» и « английскую» систему механики!

В течении трёх десятилетий ведет он свою фирму к наибольшому и значимому производству пианино и роялей из Байройта, с 1867 и каждый год получали инструменты Стайнгрэбер международную премию и с 1906 года начинают всемирно известные дизайнеры оформлять инструменты как мебель.

До сегоднешнего дня мы остаемся:
С международными премиями, в том же историческом здании фамилии Шмидт-Стайнгрэбер, фабрикой управляется только 6-е поколение, а 7-е поколение начинает посещать музыкальные занятия. Но и  сегодня мы продолжаем следовать нашей давней  традиции: что фабрика Стайнгрэбер и Сыновья сново и сново дают импульс для дальнейшего развития в строительстве  элитных инструментов. 

190 лет истории стороительства фортепианно фамилии Стайнгрэбэр

Сколько лет Вашему Стайнгрэбэр ?

Здесь номера  Стайнгрэбэр  и сыновья инструментов:

  Год   Номер     Год   Номер
  1860   1000     1936   24450
  1865   1500     1937   24700
  1870   2000     1938   24900
  1875   3000     1939   25300
  1880   4000     1940   25450
  1885   4700     1949   25620
  1890   5500     1950   25800
  1891   5800     1951   26200
  1892   6050     1952   26400
  1893   6350     1953   26600
  1894   6700     1954   26800
  1895   7000     1955   27000
  1896   7350     1960   28000
  1897   7900     1965   29710
  1898   8450     1970   31420
  1899   9200     1975   32500
  1900   9750     1977   33290
  1901   10700     1978   33540
  1902   10950     1979   33800
  1903   11650     1980   34180
  1904   12350     1981   34470
  1905   13000     1982   34760
  1906   13800     1983   34950
  1907   14500     1984   35160
  1908   15300     1985   35500
  1909   16000     1986   36000
  1910   16700     1987   36500
  1911   17500     1988   37000
  1912   18100     1989   37500
  1913   18800     1990   38000
  1914   19500     1991   38500
  1915   20600     1992   39000
  1920   20800     1993   39500
  1921   20900     1994   40000
  1922   21050     1995   40500
  1923   21450     1996   41000
  1924   21600     1997   41500
  1925   22000     1998   42000
  1926   22350     1999   42500
  1927   22800     2000   43000
  1928   23300    
  1929   23500  
  1930   23750      
  1931   23800      
  1932   23900      
  1933   24000      
  1934   24150      
  1935   24300      
Steingraeber & Söhne KG Friedrichstraße 2 und Steingraeberpassage 1 95444 Bayreuth
E-Mail:steingraeber@steingraeber.de Tel.-Nr. 0049(0)921-64049 Fax: 0049(0)921-58272